Kartor:
| Karta/Akt | Kartserie/Åtgärd/Beskrivning | Årtal | Info | Hämta tiff |
|---|---|---|---|---|
| Rikets allmänna kartverks arkiv 3 träffar | ||||
| Törnåkra J112-4-45 | Häradsekonomiska kartan | 1915-19 | Info | Hämta tiff |
| Törnåkra J133-3G6b71 | Ekonomiska kartan | 1969 | Info | Hämta tiff |
| Ottenby J243-12-1 | Generalstabskartan | 1870 | Info | Hämta tiff |
| Lantmäteristyrelsens arkiv 1 träff | ||||
| Jämjö socken Hjälmseryd nr 1 | Storskifte | 1808 | Info | Hämta tiff |
| Lantmäterimyndigheternas arkiv 10 träffar | ||||
| 10-JÄM-ALFH | Alfabetiska registret | – | Info | Hämta tiff |
| 10-KRJ-ALFF | Alfabetiska registret | – | Info | Hämta tiff |
| 10-KRJ-2 | Utbrytning | 1709 | Info | Hämta tiff |
| 10-JÄM-58 | Enskifte, Gränsbestämning | 1809 | Info | Hämta tiff |
| 10-JÄM-94 | Hemmansklyvning | 1841 | Info | Hämta tiff |
| 10-JÄM-135 | Gränsbestämning | 1889 | Info | Hämta tiff |
Publikationer:
- Om enskiftet i Hjälmseryds by – Ylva Haasum, Karlskrona 1976

Finns i ÖBHs bibliotek - I Oskar Olofssons fotspår – en torpinventering i nordöstra delarna av Jämjö socken
Koordinater: 56.214146, 15.938904

Lämna ett svar